Fußballtabellen 1958/59

Aus SALZBURGWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1958/59

Staatsliga A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wiener Sportklub 26 20 6 0 104:35 46
2 Rapid Wien 26 21 2 3 102:29 44
3 Vienna 26 13 6 7 63:41 32
4 Austria Wien 26 12 7 7 63:47 31
5 Wiener AC 26 12 6 8 56:45 30
6 Simmering 26 10 6 10 63:58 26
7 GAK 26 11 3 12 46:61 25
8 Wacker Wien 26 10 3 13 57:61 23
9 Kremser SC 26 8 6 12 49:51 22
10 WSV Donawitz 26 9 3 14 63:91 21
11 LASK 26 9 3 14 46:68 21
12 Admira Wien 26 8 3 15 55:63 19
13 Kapfenberg 26 5 6 15 32:68 16
14 Olympia Stadlau 26 2 4 20 25:106 8

Tauernliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Salzburg 22 17 3 2 90:19 37
2 SAK 1914 22 17 2 3 72:31 36
3 SK Bischofshofen 22 13 3 6 71:36 29
4 ASK Salzburg (A) 22 13 3 6 56:43 29
5 Oberndorfer SK 22 10 4 8 51:47 24
6 SK Hallein 22 9 2 11 51:56 20
7 SSK 1919 22 8 4 10 35:51 20
8 SK Saalfelden 22 9 2 11 47:60 20
9 SV Bürmoos 22 8 3 11 45:57 19
10 ASV Zell am See 22 5 7 10 40:55 17
11 WSK Kaprun (A) 22 2 3 17 29:76 7
12 Blau-Weiß Salzburg 22 2 2 18 36:92 6

Aufstiegsspiele:

Austria Salzburg - WSG Radenthein (TL Süd) 5:0, 1:1

Austria Salzburg - FC Lustenau (Arlbergliga) 5:1, 3:1

Austria Salzburg - FC Stadlau (Staatsliga B-2.) 0:1, 4:2

Landesklasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Salzburg (Ab) 24 21 1 2 96:28 43
2 SV Verkehrsbetriebe (A) 24 21 1 2 93:32 43
3 Schwarz-Weiß Salzburg 24 15 3 6 55:34 33
4 ASV Salzburg 24 13 3 8 70:45 29
5 Polizei SV Salzburg 24 9 7 8 71:69 25
6 USK Anif 24 9 4 11 52:62 22
7 SV Grödig 24 8 4 12 58:65 20
8 SV Seekirchen 1945 24 7 5 12 44:48 19
9 Olympia Hallein 24 6 6 12 44:70 18
10 SC Golling 24 7 2 15 53:78 16
11 SV Kuchl 24 5 5 14 47:81 15
12 SV Straßwalchen 24 6 3 15 47:91 15
13 TSV Neumarkt 24 5 4 15 38:65 14

Landesklasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ESV Saalfelden 18 15 1 2 86:20 31
2 SV Schwarzach 18 13 3 2 75:24 29
3 SC Mittersill 18 13 1 4 69:33 27
4 WSK Mühlbach/Hkg. 18 8 3 7 43:49 19
5 SC Bad Hofgastein 18 8 2 8 44:38 18
6 FC Bad Gastein 18 7 3 8 38:39 17
7 TSV St. Johann/Pongau 18 4 3 11 43:74 11
8 SC Mühlbach/Pzg. 18 4 3 11 47:67 11
9 SK Taxenbach 18 5 0 13 38:83 10
10 SV Lend 18 1 3 14 33:89 5

Die Tabelle enthält 2 Niederlagen (80) mehr als Siege (78). Hintergrund ist die Partie TSV St. Johann - SC Mittersill, welche aus Verschulden Mittersill abgebrochen wurde. Da der TSV St. Johann allerdings einen unberechtigten Spieler einsetzte, wurde die Partie vom SFV als Niederlage für beide Vereine mit 0:0 und 0 Punkten gewertet!

Bezirksklasse A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Puch 16 12 1 3 74:31 25
2 Post SV Salzburg 16 11 2 3 55:25 24
3 SV Zollwache (N) 16 11 2 3 74:29 24
4 SK Kasern 16 11 0 5 47:33 22
5 SV Konkordiahütte (Ab) 16 8 0 8 57:37 16
6 USK Gneis 16 6 2 8 29:45 14
7 Reichsbund SV Rapid Salzburg* 16 5 1 10 32:46 11
8 SU Abtenau 16 3 1 12 37:74 7
9 SV Grünau (N) 16 0 1 15 15:100 1

* Vormals Alt-Reichsbund

  • Aufstiegsspiele: FC Puch - USC Mattsee 3:2, 0:3

Bezirksklasse B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Mattsee 18 15 1 2 96:28 31
2 SK Strobl 18 13 3 2 68:27 29
3 UFV Thalgau 18 11 2 5 82:41 24
4 SK St. Gilgen 18 10 2 6 64:38 22
5 ÖTSU Henndorf 18 11 0 7 54:41 22
6 SV Anthering 18 10 1 7 58:42 21
7 USK Obertrum 18 5 1 12 37:55 11
8 USV St. Georgen (N) 18 4 3 11 34:83 11
9 USV Lamprechtshausen (N) 18 3 1 14 38:69 7
10 Union Blau-Weiß Seeham (N) 18 1 0 17 12:119 2

Lungau

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Tamsweg 8 7 0 1 57:9 14
2 USC Mauterndorf 8 6 0 2 65:10 12
3 USC Mariapfarr 8 5 0 3 23:34 10
4 USK St. Michael 8 2 0 6 24:23 4
5 SV Unternberg 8 0 0 8 5:98 0


  Fußballtabellen

192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023