Fußballtabellen 2002/03

Aus SALZBURGWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 2002/03

Bundesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Wien 36 21 7 8 59:28 70
2 GAK 36 15 12 9 56:39 57
3 Austria Salzburg 36 15 11 10 51:46 56
4 Rapid Wien 36 13 12 11 40:38 51
5 SV Pasching (A) 36 13 10 13 41:37 49
6 Sturm Graz 36 14 5 17 50:62 47
7 Admira/Wacker Mödling 36 11 11 14 36:46 44
8 FC Kärnten 36 11 8 17 45:57 41
9 Schwarz-Weiß Bregenz 36 9 12 15 48:58 39
10 SV Ried 36 10 8 18 41:56 38

1. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Mattersburg 36 21 7 8 58:33 70
2 Leoben 36 17 6 13 69:57 57
3 Austria Lustenau 36 15 8 13 41:40 53
4 Untersiebenbrunn 36 16 4 16 59:58 52
5 LASK 36 14 7 15 47:47 49
6 Kapfenberg (A) 36 13 9 14 50:49 48
7 FC Lustenau 36 13 7 16 44:58 46
8 Wörgl 36 14 3 19 44:58 45
9 Bad Bleiberg 36 11 11 14 49:60 44
10 Wiener Sportklub 36 12 6 18 56:71 42
  • Relegation:

Bleiberg - Blau-Weiß Linz 0:2, 4:2

SPG Wacker/Wattens - Schwechat 0:0, 3:2

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wacker/Wattens 30 26 2 2 101:17 80
2 SCR Altach 30 21 5 4 108:40 68
3 SV Hall 30 17 5 8 52:39 56
4 Kufstein 30 14 10 6 71:45 52
5 SV Hard (M) 30 12 9 9 69:52 45
6 Austria Salzburg Amateure 30 12 9 9 64:56 45
7 Reichenau/Aldrans 30 12 8 10 48:48 44
8 FC Puch 30 11 8 11 53:42 41
9 SV Seekirchen 1945 (A) 30 8 11 11 53:63 35
10 BW Feldkirch 30 9 7 14 52:59 34
11 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg 30 10 4 16 41:55 34
12 SAK 1914 30 6 12 12 22:46 30
13 RW Rankweil (A) 30 8 5 17 41:69 29
14 VfB Hohenems 30 8 4 18 47:83 28
15 Kundl 30 6 5 19 43:93 23
16 Rum/Innsbrucker AC (A) 30 5 6 19 43:93 23

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Leube Anif 26 22 4 0 72:20 70
2 ASK Salzburg 26 15 4 7 58:34 49
3 FC Zell am See 26 12 7 7 72:44 43
4 ÖTSU Henndorf 26 13 4 9 57:48 43
5 SV Wals-Grünau 26 11 5 10 50:46 38
6 USC Eugendorf (A) 26 10 7 9 49:41 37
7 ESV Saalfelden 26 11 3 12 35:40 36
8 SV Kuchl 26 10 4 12 36:37 34
9 SV Schwarzach (Ab) 26 8 6 12 37:55 30
10 SV Hallwang 26 8 5 13 48:65 29
11 SK Hallein 26 7 7 12 48:58 28
12 SC Golling 26 7 6 13 48:51 27
13 TSU Bramberg 26 6 9 11 39:61 27
14 USV Stuhlfelden (A) 26 5 3 18 37:86 18

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Straßwalchen 26 23 1 2 96:18 70
2 TSV Neumarkt (A) 26 16 6 4 69:26 54
3 SU Abtenau 26 15 2 9 75:46 47
4 UFV Thalgau 26 13 3 10 63:36 42
5 Oberndorfer SK 26 11 6 9 39:30 39
6 USV Köstendorf 26 11 6 9 52:54 39
7 USK Hof 26 11 3 12 39:35 36
8 SK Strobl 26 11 2 13 57:53 35
9 USV Lamprechtshausen 26 9 7 10 41:46 34
10 ASV Salzburg 26 8 8 10 46:53 32
11 SV Bürmoos (Ab) 26 9 5 12 48:60 32
12 USV St. Georgen 26 8 5 13 35:47 24
13 UFC Salzburg 26 7 4 15 36:60 25
14 ATSV Trimmelkam* 26 0 2 24 15:147 2
  • Trimmelkam wechselte nach der Saison 2002/03 zum OÖ. Fußballverband zurück und schloss eine Spielgemeinschaft mit SV St. Pantaleon.

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 TSV St. Johann im Pongau 26 18 6 2 63:19 60
2 SK Bischofshofen (Ab) 26 17 7 2 78:27 58
3 USV Hüttschlag 26 16 5 5 53:36 53
4 USK Piesendorf 26 11 7 8 64:44 40
5 USV Dorfgastein 26 11 7 8 51:47 40
6 SC Pfarrwerfen (A) 26 9 8 9 49:47 35
7 UFC Maria Alm 26 9 7 10 64:65 34
8 SK Saalfelden 26 10 2 14 53:67 32
9 USK St. Michael 26 8 6 12 40:43 30
10 USK Uttendorf 26 8 6 12 36:48 30
11 SC Mühlbach im Pinzgau 26 7 6 13 42:53 27
12 USK Maishofen 26 8 3 15 42:61 27
13 WSK Kaprun* 26 7 5 14 39:65 26
14 USV Hollersbach 26 4 3 19 35:87 15
  • WSK Kaprun nach der Saison als FC Kaprun neu gegründet

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Grödig 26 18 7 1 85:30 61
2 USK Gneis (A) 26 17 4 5 55:28 55
3 USV Elixhausen (Ab) 26 15 3 8 58:38 48
4 SV Anthering 26 11 9 6 49:32 42
5 HSV Wals 26 9 9 8 53:45 36
6 ÖTSU Oberhofen 26 10 6 10 56:65 36
7 ASVÖ Liefering (A) 26 10 4 12 55:53 34
8 ASV Taxham 26 7 11 8 52:49 32
9 SSK 1919 26 8 6 12 39:54 30
10 USK St. Koloman 26 8 6 12 45:66 30
11 Union Hallein 26 8 5 13 46:55 29
12 FC Bergheim 26 7 4 15 38:55 25
13 USV Plainfeld 26 6 7 13 44:74 25
14 USK Obertrum 26 6 3 17 39:70 21

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Mittersill 22 16 2 4 75:18 50
2 SC Tamsweg 22 15 2 5 75:35 47
3 SC Leogang 22 12 5 5 58:34 41
4 FC Bad Gastein 22 9 4 9 51:44 31
5 SC Bad Hofgastein (Ab) 22 9 4 9 47:50 31
6 USV Zederhaus 22 9 4 9 46:60 31
7 USC Neukirchen 22 8 4 10 48:49 28
8 SV Forstau 22 7 7 8 46:49 28
9 SK Lenzing (A) 22 6 8 8 27:34 26
10 UFC Radstadt 22 4 8 10 27:43 20
11 UFC Wagrain 22 5 5 12 29:67 20
12 USK Muhr (A) 22 4 3 15 33:79 15

2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Siezenheim 24 18 3 3 64:29 57
2 USC Mattsee 24 17 4 3 85:30 55
3 USV Michaelbeuern 24 15 4 5 67:34 49
4 USV Berndorf 24 13 6 5 56:38 45
5 SC Seeham 24 13 2 9 74:53 41
6 SV Nußdorf (Ab) 24 12 3 9 65:37 39
7 USV Schleedorf (N) 24 12 3 9 57:43 39
8 TSV Unken 24 9 6 9 46:46 33
9 Lieferinger SV 24 8 2 14 51:78 26
10 SV Seekirchen 1b 24 7 2 15 44:55 23
11 SSC Großgmain 24 5 3 16 32:76 18
12 ASV Blau-Weiß Salzburg 24 5 2 17 48:88 17
13 SAK 1914 1b 24 1 2 21 20:102 5

Aufstiegsspiel Zweiter 2. Klasse Nord A - Zweiter 2. Klasse Nord B: Mattsee - Abersee 0:1

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Adnet 24 18 2 4 81:33 56
2 USC Abersee 24 16 4 4 74:36 52
3 USV Koppl 24 15 4 5 49:24 49
4 USK Elsbethen 24 13 4 7 60:37 43
5 FC Puch 1b 24 11 6 7 57:33 39
6 USV Scheffau 24 9 7 8 48:39 34
7 USV Krispl-Gaißau 24 9 6 9 60:52 33
8 Olympia Hallein 24 8 5 11 47:48 29
9 USV Ebenau 24 8 5 11 52:63 29
10 USC Faistenau 24 8 3 13 36:58 27
11 USV Leopoldskron/Moos 24 6 7 11 33:60 25
12 USV Fuschl 24 4 2 18 35:74 14
13 Oberalmer SV (Ab) 24 2 3 19 30:105 9

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Filzmoos 20 15 2 3 70:28 47
2 USC Mariapfarr 20 15 2 3 65:27 47
3 UFC Eben 20 14 3 3 71:23 45
4 USV Rußbach 20 9 3 8 38:36 30
5 USC Flachau 20 8 4 8 43:38 28
6 TSU Hüttau 20 7 6 7 36:31 27
7 FC Annaberg/Lungötz 20 7 2 11 42:56 23
8 UFC Altenmarkt 20 5 4 11 39:54 19
9 SV Mühlbach/Hkg. 20 4 6 10 28:42 18
10 FC St. Martin/Tg. 20 5 3 12 27:55 18
11 FC Kleinarl 20 2 3 15 27:96 9

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC St. Martin/Lofer (Ab) 20 18 2 0 56:12 56
2 USK Rauris 20 12 3 5 64:35 39
3 SK Bruck 20 11 5 4 58:29 38
4 SK Taxenbach 20 9 6 5 32:28 33
5 USV Großarl 20 9 4 7 51:38 31
6 TSU St. Veit/USC Goldegg* 20 9 3 8 38:23 30
7 USK Niedernsill (Ab) 20 9 2 9 47:42 29
8 UFC Dienten 20 7 3 10 43:45 24
9 USC Saalbach 20 5 3 12 39:68 18
10 SC Wald-Königsleiten 20 4 3 13 42:70 15
11 SV Lend* 20 0 0 20 8:88 0
  • Die Spielgemeinschaft St. Veit/Goldegg sowie der SV Lend stellten den Meisterschaftsbetrieb nach der Saison ein. Der USC Goldegg stieg erst in der Saison 2008/09 wieder mit einer Kampfmannschaft in die Meisterschaft ein.

3. Klasse

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 PSV/Schwarz-Weiß II 24 20 3 1 107:28 63
2 Anif II 24 19 3 2 110:29 60
3 ASK Salzburg II 24 14 2 8 83:63 44
4 Zell am See II 24 13 4 7 74:48 43
5 Hallwang II 24 10 7 7 66:70 37
6 Grünau II 24 11 3 10 84:61 36
7 Eugendorf II 24 9 4 11 54:53 31
8 Bramberg II 24 9 4 11 55:83 31
9 Henndorf II 24 9 3 12 56:83 30
10 Stuhlfelden II 24 7 3 14 39:73 24
11 Golling II 24 7 2 15 66:98 23
12 Kuchl II 24 5 5 14 46:78 20
13 ESV Saalfelden II 24 1 1 22 21:94 4


  Fußballtabellen

192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023