Fußballtabellen 2011/12

Aus SALZBURGWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 2011/12

Bundesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Red Bull Salzburg 36 19 11 6 60:30 68
2 Rapid Wien 36 16 14 6 52:30 62
3 FC Admira (A) 36 15 10 11 59:52 55
4 Austria Wien 36 14 12 10 52:44 54
5 Sturm Graz (M) 36 12 15 9 47:41 51
6 SV Ried 36 11 15 10 44:38 48
7 Wacker Innsbruck 36 10 15 11 36:45 45
8 SV Mattersburg 36 9 11 16 41:43 38
9 SC Wiener Neustadt 36 6 15 15 26:51 33
10 Kapfenberg 36 5 8 23 21:64 23

Erste Liga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 WAC/St. Andrä 36 19 11 6 71:49 68
2 SCR Altach 36 18 8 10 62:39 62
3 LASK* (Ab) 36 16 13 7 55:40 61
4 Austria Lustenau 36 16 10 10 59:47 58
5 St. Pölten 36 14 9 13 45:45 51
6 Blau-Weiß Linz (A) 36 13 10 13 49:52 49
7 SV Grödig 36 11 9 16 46:52 42
8 Vienna 36 9 10 17 44:56 37
9 FC Lustenau 36 9 10 17 51:66 37
10 TSV Hartberg 36 7 6 23 38:74 27
  • Der LASK erhielt keine Lizenz für die Saison 2012/13

Relegation: Grazer AK - TSV Hartberg 0:0, 0:3 (Abbruch, mit 0:3 gewertet)

SV Wattens - SV Horn 1:5, 0:4

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wattens 30 23 7 0 67:14 76
2 USK Leube Anif 30 22 4 4 82:38 70
3 FC Dornbirn 30 19 7 4 72:30 64
4 Red Bull Juniors 30 14 10 6 72:48 52
5 FC Kufstein 30 14 4 12 58:44 46
6 Wacker Innsbruck Amateure 30 14 3 13 58:53 45
7 SC Altach Amateure 30 11 7 12 50:44 40
8 SV Austria Salzburg 30 12 4 14 54:54 40
9 TSV St. Johann 30 10 9 11 43:48 39
10 SC Bregenz 30 10 8 12 47:45 38
11 FC Pinzgau (A) 30 11 5 14 50:55 38
12 FC Hard 30 9 5 16 39:66 32
13 TSV Neumarkt 30 8 7 15 44:71 31
14 Union Innsbruck* 30 7 3 20 35:87 24
15 SV Seekirchen 1945 30 4 8 18 33:65 20
16 SV Hall (A) 30 5 3 22 27:69 18
  • USK Leube Anif ab 2012/13 durch Standortwechsel als FC Liefering.
  • Red Bull Juniors ab 2012/13 in Spielgemeinschaft mit FC Anif.
  • Union Innsbruck stieg freiwillig in die Tiroler Liga ab. Reichenau verzichtete als Meister der Tiroler Liga auf den Aufstieg in die Regionalliga West.

Salzburger Liga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Wals-Grünau 30 19 7 4 67:25 64
2 SAK 1914 30 19 5 6 59:25 62
3 SV Hallwang 30 19 5 6 66:36 62
4 SV Grödig 1b (A) 30 18 6 6 69:35 60
5 USC Eugendorf 30 17 8 5 68:41 59
6 SV Kuchl 30 13 5 12 55:49 44
7 FC Hallein 30 13 3 14 59:53 42
8 SV Straßwalchen 30 11 5 14 54:56 38
9 FC Puch 30 10 7 13 54:56 37
10 Union Henndorf 30 8 9 13 54:61 33
11 SC Leogang 30 8 7 15 52:77 31
12 UFC Altenmarkt (A) 30 9 4 17 40:65 31
13 FC Zell am See 30 8 7 15 45:76 31
14 SC Golling (A) 30 8 5 17 53:72 29
15 SV Anthering 30 7 6 17 31:62 27
16 SG ASK/PSV Salzburg 30 7 3 20 38:75 24

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Berndorf 26 21 2 3 68:21 65
2 TSU Bramberg 26 20 2 4 75:35 62
3 SV Schwarzach 26 17 3 6 57:26 54
4 FC Bergheim (A) 26 13 6 7 67:43 45
5 USK Piesendorf (Ab) 26 13 2 11 48:41 41
6 Union Hallein 26 11 4 11 41:48 37
7 SC Tamsweg 26 11 3 12 46:44 36
8 SV Bürmoos 26 11 2 13 40:47 35
9 SK Bischofshofen 26 9 3 14 36:50 30
10 TSV St. Johann 1b (A) 26 9 3 14 39:57 30
11 SC Mittersill 26 7 6 13 32:44 27
12 UFC Maria Alm (Ab) 26 8 3 15 38:65 27
13 ÖTSU Oberhofen 26 7 2 17 38:69 23
14 UFC St. Martin/Lofer (A) 26 3 3 20 23:67 12

Relegation: ASV Salzburg - USV Zederhaus 7:0

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Pfarrwerfen 26 19 5 2 69:21 62
2 USV Zederhaus 26 16 4 6 63:33 52
3 SK Lenzing (A) 26 13 10 3 57:36 49
4 SC Bad Hofgastein 26 14 4 8 38:29 46
5 SC Mühlbach/Pzg. 26 11 7 8 44:36 40
6 FC Kaprun (Ab) 26 11 4 11 42:52 37
7 USV Stuhlfelden 26 10 6 10 45:55 36
8 USV Hüttschlag 26 10 1 15 39:41 31
9 UFC Wagrain 26 9 4 13 38:54 31
10 USK Maishofen 26 9 3 14 41:47 30
11 TSU St. Veit 26 8 5 13 34:47 29
12 USV Großarl 26 8 4 14 48:55 26
13 USK St. Michael (A) 26 7 5 14 41:46 26
14 USV Hollersbach 26 5 2 19 32:79 17

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Fuschl 26 19 4 3 82:31 61
2 ASV Salzburg 26 16 3 7 67:29 51
3 USK Leube Anif 1b 26 15 2 9 69:42 47
4 SK Adnet 26 15 2 9 54:47 47
5 USV Schleedorf (A) 26 12 5 9 54:56 41
6 USV Köstendorf 26 11 6 9 42:43 39
7 USK Hof 26 10 7 9 48:44 37
8 USK Gneis 26 9 6 11 45:49 33
9 HSV Wals 26 9 5 12 50:62 32
10 SK Strobl 26 8 6 12 44:54 30
11 UFV Thalgau 26 9 2 15 40:53 29
12 USV Plainfeld 26 8 5 13 42:60 29
13 USK Obertrum (Ab) 26 8 2 16 37:58 26
14 USV St. Georgen 26 3 5 18 26:72 14

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Nußdorf 26 17 5 4 70:30 56
2 USV Koppl 26 17 3 6 56:39 54
3 USK St. Koloman (A) 26 13 4 9 56:49 43
4 USC Mattsee 26 11 6 9 68:72 39
5 Austria Salzburg 1b 26 11 5 10 66:51 38
6 SK Oberndorf 26 10 8 8 44:38 38
7 SV Seekirchen 1945 1b 26 11 5 10 50:47 38
8 USV Michaelbeuern 26 11 2 13 52:53 35
9 FC Bergheim 1b 26 10 4 12 60:53 34
10 SAK 1914 1b (A) 26 8 7 11 57:43 31
11 TSV Unken 26 9 3 14 39:60 30
12 USV Elixhausen (Ab) 26 8 5 13 42:60 29
13 USC Faistenau 26 8 2 16 44:73 26
14 USC Abersee 26 7 4 15 30:67 25

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Konkordiahütte 26 19 5 2 50:17 62
2 UFC Radstadt 26 18 3 5 65:34 57
3 SK Taxenbach 26 16 3 7 62:38 51
4 USC Neukirchen 26 13 8 5 56:31 47
5 UFC Eben 26 13 6 7 65:40 45
6 USK Rauris 26 13 5 8 48:38 44
7 FC Bad Gastein (A) 26 9 12 5 53:39 39
8 USV Dorfgastein (Ab) 26 9 7 10 41:39 34
9 USC Ramingstein (A) 26 10 2 14 53:59 32
10 FC St. Martin/Tg. 26 7 5 14 42:48 26
11 USC Mariapfarr 26 7 5 14 36:57 26
12 USK Uttendorf 26 4 5 17 32:68 17
13 USC Flachau 26 4 4 18 30:72 16
14 FC Kleinarl 26 4 2 20 35:88 14

2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ATSV Trimmelkam 26 24 0 2 127:35 72
2 USV Lamprechtshausen 26 17 6 3 86:35 57
3 TSV Neumarkt 1b 26 16 5 5 72:35 53
4 USC Eugendorf 1b 26 15 5 6 85:42 50
5 Lieferinger SV 26 14 3 9 71:45 45
6 ASV Taxham (Ab) 26 11 6 9 62:54 39
7 USV Perwang 26 10 5 11 67:55 35
8 UFC/USV Leopoldskron-Moos (Ab) 26 11 1 14 69:71 34
9 SV Anthering 1b 26 9 6 11 66:59 33
10 SV Straßwalchen 1b 26 9 0 17 50:95 27
11 Union Henndorf 1b 26 7 5 14 60:90 26
12 SG SSK/Blau-Weiß Salzburg 26 6 5 15 46:61 23
13 SV Salzburg Türkgücü (N) 26 5 3 18 35:139 18
14 SSC Großgmain 26 2 2 22 33:113 8
  • SSC Großmain 2012/13 in der 2. Klasse Nord B

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Wals-Grünau 1b 26 22 4 0 100:22 70
2 USK Elsbethen 26 18 3 5 69:22 57
3 UFC Siezenheim 26 17 3 6 97:31 54
4 USV Ebenau (Ab) 26 14 6 6 52:25 48
5 UFC Bad Vigaun 26 14 1 11 70:48 43
6 SU Abtenau (Ab) 26 13 4 9 47:37 43
7 USV Scheffau 26 13 2 11 63:61 41
8 FC Puch 1b 26 11 4 11 53:49 37
9 SV Kuchl 1b 26 10 6 10 53:46 36
10 FC Hallein 1b 26 9 2 15 41:68 29
11 SV Hallwang 1b 26 7 4 15 34:64 27
12 Oberalmer SV 26 5 5 16 36:68 20
13 SG ASV/PSV Salzburg 1b 26 5 4 17 38:64 19
14 USV Krispl-Gaißau 26 0 0 26 12:160 0

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Grödig II (N) 20 15 4 1 84:15 49
2 SC Golling 1b (N) 20 14 3 3 62:22 45
3 USK Muhr 20 12 4 4 54:31 40
4 SV Kuchl II 20 10 4 6 50:41 34
5 FC Annaberg-Lungötz 20 9 6 5 49:41 33
6 USV Rußbach 20 9 4 7 36:35 31
7 UFC Altenmarkt 1b (N) 20 8 2 10 41:41 26
8 USC Mauterndorf (N) 20 4 5 11 27:55 17
9 USK Filzmoos 20 5 1 14 36:80 16
10 USC Goldegg 20 3 2 15 24:58 11
11 SV Mühlbach/Hkg. 20 2 3 15 20:64 9
  • SV Grödig II und SC Golling 1b ab 2012/13 in der 2. Klasse Nord B

2. Klasse Süd/West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Pinzgau 1b 27 22 3 2 90:23 69
2 SC Wald-Königsleiten 27 17 5 5 79:40 56
3 SK Bruck 27 17 3 7 81:39 54
4 SC Leogang 1b 27 17 3 7 75:49 54
5 USK Niedernsill 27 13 2 12 56:49 41
6 USC Saalbach (Ab) 27 11 3 13 72:75 36
7 UFC Dienten 27 9 2 16 52:72 29
8 FC Zell am See 1b 27 7 4 16 42:74 25
9 SV Lend (N) 27 4 2 21 28:94 14
10 USK Piesendorf II 27 3 3 21 24:84 12

Salzburger Frauenliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Hof 1b 16 15 1 0 116:15 46
2 FC Bergheim 1b 16 13 0 3 50:22 39
3 USV Köstendorf 16 11 1 4 56:26 34
4 ASV Taxham 16 9 2 5 55:35 29
5 USC Goldegg 16 7 1 8 36:40 22
6 FC Pinzgau Saalfelden 16 5 1 10 38:51 16
7 USV Elixhausen 16 5 1 10 26:63 16
8 SG USC Eugendorf/Lieferinger SV 16 3 1 12 20:73 10
9 USC Mauterndorf 16 0 0 16 1:73 0
  • Der USC Mauterndorf zog seine Mannschaft zurück.
  Fußballtabellen

192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023